
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地等 |
土地面積 | 250.97㎡ |
私道負担面積 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
物件種目 | 売地 |
最適用途 | |
土地面積 | 495㎡ |
私道負担面積 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無 |
地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 |
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅・事業用地等 |
土地面積 | 381.48㎡(公簿) |
私道負担面積 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 195.80㎡(公簿) 59.22坪 |
私道負担面積 | |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
物件種目 | 売土地 |
最適用途 | 住宅用地 |
土地面積 | 公薄 120.47㎡ (約36.44坪) |
私道負担面積 | |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住宅地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |